MÅTTABELL SCOUT SKJORTA 2007
Angivna mått är skjortans mått (ej kroppsmått). Ärmlängd är mätt från ärmslut till halslinning (kragens början).

PLAGGMÅTT I CENTIMETER CA +/- 1,5 CM
BARN RYGGLÄNGD ÄRMLÄNGD BRÖSTVIDD
134 CL 57 56 80
140 CL 58 60 84
146 CL 60 62 86
152 CL 62 66 91
158 CL 64 69 92
164 CL 66 71 95
170 CL 69 75 100
INSVÄNGD RYGGLÄNGD ÄRMLÄNGD BRÖSTVIDD STUSS
XXS 66 75,5 90 94
XS 68 76 90 98
S 69 77,5 96 100
M 70 78 100 103
L 71 81 104 103
XL 72 82 108 112
XXL 73 82 114 120
XXXL 74 83,5 119 122
RAK RYGGLÄNGD ÄRMLÄNGD BRÖSTVIDD
XS 69 78 98
S 75 83 106
M 76 83 112
L 78 84 118
XL 79 87 122
XXL 83 90 130
XXXL 86 91 136
XXXXL 86 94 140
XXXXXL 88 96 146
BIG 90 95 166
MÅTTABELL SCOUT PIKÉ 2007
PLAGGMÅTT I CENTIMETER CA +/- 1,5 CM
INSVÄNGD RYGGLÄNGD ÄRMLÄNGD BRÖSTVIDD
146/152 59 16,5 76
158/164 61 17,5 80
XXS 63 18,5 84
XS 65 19 88
S 67 19,5 92
M 68 20 96
L 69 20,5 102
XL 71 21 108
XXL 73 21,5 114
RAK RYGGLÄNGD ÄRMLÄNGD BRÖSTVIDD
146/152 60 18,5 84
158/164 62 19,5 88
XXS 66 20,5 92
XS 68 21 96
S 70 21,5 100
M 72 22 104
L 73 22,5 110
XL 74 23 116
XXL 75 23,5 122
XXXL 76,5 24 128
MÅTTABELL SCOUT T-SHIRT KORT (KÄ) & LÅNG (LÄ) ÄRM 2007
PLAGGMÅTT I CENTIMETER CA +/- 1,5 CM
INSVÄNGD RYGGLÄNGD BRÖSTVIDD ÄRMLÄNGD KÄ ÄRMLÄNGD LÄ
134/140 51 70 20,5  
146/152 57 80 21,5 58
158/164 59 84 22,5 60
XXS 59 80 23,5 60
XS 61 84 24 60
S 63 88 24,5 61
M 65 92 25 61
L 67 96 25,5 61
XL 69 100 26 62
XXL 70 104 26,5 62
XXXL 71 108 27  
RAK RYGGLÄNGD BRÖSTVIDD ÄRMLÄNGD KÄ ÄRMLÄNGD LÄ
134/140 57 80 20,5  
146/152 60 84 21,5 58,5
158/164 62 88 22,5 60,5
XXS 64 94 23,5 71
XS 66 96 24 71
S 68 98 24,5 73
M 70 104 25 77
L 71 110 25,5 78
XL 68 114 26 77
XXL 74 120 26,5 82
XXXL 75 128 27 83
XXXXL 78 134 27,5  
XXXXXL 79,5 140    
BIG 90 160 27,5